|    |    |    | 
| Económico | 1-1. Gobierno corporativo y gestión de riesgos  | La composición y responsabilidades del consejo de administración, las auditorías internas, la estructura patrimonial de la empresa y los derechos de los accionistas, las relaciones con los inversores, la gestión de riesgos.  |  | 
1-2. Desempeño financiero  | Ingresos operativos, costos, beneficio neto, beneficio por acción (BPA), activos/pasivos, etc. del Grupo.  |  | 
1-3. Gestión ética y cumplimiento legal  | Cumplimiento de leyes y regulaciones (económicas, sociales y ambientales) y acciones contra la corrupción, competencia desleal, confianza y monopolio.  |  | 
 | Políticas y direcciones innovadoras de I+D (como la transformación F3.0), gastos de I+D, logros y desempeño de I+D, solicitudes de patentes  |  | 
1-5. Seguridad de la información y privacidad del cliente  | Políticas de seguridad de la información, control de riesgos de la información, medidas de gestión de clientes (como confidencialidad de la información del cliente, especificaciones de productos del cliente)  |  | 
1-6. Gestión de la cadena de suministro  | Estrategias, normas, gestión y auditorías de la gestión de la cadena de suministro, y promoción de la implementación de responsabilidades sociales por parte de los proveedores (como normas RBA, RoHS, REACH, derechos humanos, reducción de gases de efecto invernadero, etc.)  |  | 
1-7. Prácticas y gestión de adquisiciones  | Políticas de compra de materias primas, eliminación de minerales conflictivos, compras verdes (como reducir el consumo de materiales, elegir materiales biodegradables, renovables y fácilmente reciclables), compras locales  |  | 
| Ambiental | 2-1. Respuestas al cambio climático  | La estrategia del Grupo en respuesta al cambio climático es el Objetivo y Compromiso Cero Neto Climate Action 100+ de Hon Hai, que cumple con las políticas de emisiones de carbono de los gobiernos locales, los objetivos del Acuerdo de París y toma acciones para cumplir con los objetivos propuestos por el Comité Directivo de Climate Action 100+.  |  | 
2-2. Gestión de la energía y de los gases de efecto invernadero  | Uso de energía, uso de energía limpia, emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de la contaminación del aire y planes y medidas de reducción relacionados  |  | 
 | Uso de agua y emisiones (incluidas las aguas residuales), y planes y medidas de reducción relacionados  |  | 
 | Eliminación de residuos generales y peligrosos, métodos de tratamiento, reducción y reciclaje, y todos cumplen con los requisitos internacionales (como RAEE)  |  | 
2-5. Gestión de sustancias peligrosas  | Control y uso de sustancias peligrosas, y todos cumplen con los requisitos internacionales (como RoHS, REACH)  |  | 
| Social | 3-1. Atracción y retención de talento  | Tasa de empleo, tasa de rotación, beneficios, evaluación periódica del desempeño, sistema salarial, Programa de Asistencia a Empleados (EAP), etc.  |  | 
3-2. Derechos de los trabajadores e igualdad en la diversidad  | Diversidad de empleados, igualdad de género, antidiscriminación, cuestiones de derechos humanos (como pueblos indígenas, trabajo infantil, etc.) y derechos de los empleados (como dirección y consejo laboral, sindicatos, etc.)  |  | 
3-3. Capacitación de empleados  | Políticas de formación y capacitación de empleados (incluida la dirección básica, la dirección media y la alta dirección), planes de implementación y horas de formación de empleados por año.  |  | 
3-4. Salud y seguridad en el trabajo  | Políticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleados y contratistas, tales como tasa de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, promoción de la salud de los empleados, etc.  |  | 
3-5. Inversión y participación comunitaria  | La política y planificación de los recursos invertidos por el grupo en la comunidad (como el plan del proyecto de la Fundación Educativa Hon Hai), así como la comunicación con la comunidad local.  |  |